







Evento Presencial
Lugar: Centro de convenciones ExpoFuturo, Pereira
Carrera 19 No. 93-02, Villa OlÃmpica
Para registrarte o para continuar con tu proceso de registro, por favor escribe tu Número de Documento de Identidad, y haz clic en el botón "INGRESAR"





La exhibición de pósters en formato fÃsico tendrá lugar en el Centro de Convenciones a partir del 19 de noviembre
Nuestros Patrocinadores




































Tarifas
Psiquiatrias Asociados y Miembros Honorarios
Tarifa a partir del
19 de octubre
Psiquiatras no Asociados y Miembros Inactivos
Tarifa a partir del
19 de octubre
Residentes de Psiquiatria Asociados
Tarifa a partir del
19 de octubre
Residentes No Asociados
Tarifa a partir del
19 de octubre
Miembros Adherentes
Tarifa a partir del
19 de octubre
Otras Especialidades Médicas
Tarifa a partir del
19 de octubre
Medicos Generales
Tarifa a partir del
19 de octubre
Personal de la salud ( No Profesionales en Medicina )
Tarifa a partir del
19 de octubre
Estudiantes de Pregrado
Tarifa a partir del
19 de octubre
HOTELES
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA 19% | TOTAL POR NOCHE |
| Standard King | $Â Â Â Â Â 359.000 | $ 68.210 | $ 427.210 |
| Standard  Doble o Twin | $    412.000 | $ 78.280 | $ 490.280 |
| Superior Sencilla | $    480.000 | $ 91.200 | $ 571.200 |
| Superior Doble o Twin | $Â Â Â Â 531.000 | $ 100.890 | $ 631.890 |
| Junior Suit Sencilla | $Â Â Â Â 591.000 | $ 112.290 | $ 703.290 |
| Junior Suit Doble o Twin | $Â Â Â Â 646.000 | $ 122.740 | $ 768.740 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO BUFFET
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA DEL 19% | VALOR POR NOCHE |
| Standard Sencilla | $ 278.000 | $ 52.820 | $ 330.820 |
| Standard Doble o twin | $ 278.000 | $ 52.820 | $ 330.820 |
| Suit sencilla | $ 298.000 | $ 56.620 | $ 354.620 |
| Suit Doble | $ 298.000 | $ 56.620 | $ 354.620 |
| Persona Adicional | $ 97.000 | $ 18.430 | $ 115.430 |
| Niños de 7 a 11 años | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA 19% | TOTAL POR NOCHE |
| Superior sencilla, doble o Twin | $  552.000 | $ 104.880 | $ 656.880 |
| Junior Suite | $  700.000 | $ 133.000 | $  833.000 |
| Persona Adicional | $    165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 |
| Niños de 6 a 12 años | $    60.000 | $ 11.400 | $ 71.400 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO BUFFET
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA 19% | TOTAL POR NOCHE |
| Estándar  sencilla | $    280.000 | $ 53.200 | $ 333.200 |
| Estándar Doble o Twin | $    280.000 | $ 53.200 | $ 333.200 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA 19% | TOTAL POR NOCHE |
| Estándar  sencilla | $    295.798 | $ 56.202 | $ 352.000 |
| Estándar Doble o Twin | $    342.000 | $ 64.980 | $ 406.980 |
| Estándar Triple | $    396.639 | $ 75.362 | $ 472.000 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | Â IVA | TOTAL POR NOCHE |
| KING | $Â Â Â Â 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 |
| DOBLE O TWIN | $Â Â Â Â 360.000 | $ 68.400 | $ 428.400 |
| TRIPLE | $Â Â Â Â 535.000 | $ 101.650 | $ 636.650 |
| Junior Suit Sencilla | $Â Â Â Â 310.000 | $ 58.900 | $ 368.900 |
| Junior Suit Doble | $Â Â Â Â 405.000 | $ 76.950 | $ 481.950 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA 19% | TOTAL POR NOCHE |
| Standard King | $Â Â Â Â Â 359.000 | $ 68.210 | $ 427.210 |
| Standard  Doble o Twin | $    412.000 | $ 78.280 | $ 490.280 |
| Superior Sencilla | $    480.000 | $ 91.200 | $ 571.200 |
| Superior Doble o Twin | $Â Â Â Â 531.000 | $ 100.890 | $ 631.890 |
| Junior Suit Sencilla | $Â Â Â Â 591.000 | $ 112.290 | $ 703.290 |
| Junior Suit Doble o Twin | $Â Â Â Â 646.000 | $ 122.740 | $ 768.740 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO BUFFET
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA DEL 19% | VALOR POR NOCHE |
| Standard Sencilla | $ 278.000 | $ 52.820 | $ 330.820 |
| Standard Doble o twin | $ 278.000 | $ 52.820 | $ 330.820 |
| Suit sencilla | $ 298.000 | $ 56.620 | $ 354.620 |
| Suit Doble | $ 298.000 | $ 56.620 | $ 354.620 |
| Persona Adicional | $ 97.000 | $ 18.430 | $ 115.430 |
| Niños de 7 a 11 años | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 |
Martha Elena Carrol P.
Royra Gómez
LA TARIFA INCLUYE DESAYUNO
| HABITACION | TARIFA POR NOCHE | IVA 19% | TOTAL POR NOCHE |
| Superior sencilla, doble o Twin | $  552.000 | $ 104.880 | $ 656.880 |
| Junior Suite | $  700.000 | $ 133.000 | $  833.000 |
| Persona Adicional | $    165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 |
| Niños de 6 a 12 años | $    60.000 | $ 11.400 | $ 71.400 |

